22 von 23 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
				Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend) 
| 
| ID | Name | Position | Spiele | Spielzeit | Eingew. | Ausgew. | Tore | Assists | Gelb | G/Rot | Rot | Punkte | PPG |  
| 79 |  Seitz, Tobias | TW | 6 | 540 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 161 |  Georg, Nils | TW | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 39 |  Büchner, Christian | TW | 3 | 180 (66.7 %) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 38 |  Renz, Thomas | DEF | 14 | 1215 (96.4 %) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 42 |  Weiss, Steffen | DEF | 14 | 597 (47.4 %) | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 40 |  Bugow, Stefan | DEF | 14 | 1215 (96.4 %) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 49 |  Sossou, Folly | DEF | 10 | 795 (88.3 %) | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.3 |  
| 47 |  Hardt, Julian | MF | 10 | 505 (56.1 %) | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |  
| 46 |  Arndt, Cornelius | MF | 13 | 890 (76.1 %) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 146 |  Schwinn, Christian | MF | 1 | 45 (50 %) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 54 |  Schäfer, Tim | MF | 13 | 918 (78.5 %) | 1 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.2 |  
| 85 |  Alex, Christoph | MF | 12 | 800 (74.1 %) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.1 |  
| 44 |  Langgartner, Andreas | MF | 13 | 1170 (100 %) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |  
| 41 |  Plit, Thimo | MF | 8 | 590 (81.9 %) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |  
| 48 |  Pohl, Daniel | MF | 13 | 542 (46.3 %) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 43 |  Dasco, Rocco | MF | 14 | 970 (77 %) | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 |  
| 45 |  Nestel, Jan | MF | 10 | 758 (84.2 %) | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.7 |  
| 86 |  Giese, Yann-Patrick | MF | 11 | 450 (45.5 %) | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |  
| 53 |  Dreher, Alexander | OFF | 14 | 1000 (79.4 %) | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0.2 |  
| 51 |  May, Mischa | OFF | 14 | 1165 (92.5 %) | 0 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1.3 |  
| 52 |  Ritzert, Florian | OFF | 15 | 885 (65.6 %) | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 |  
| 50 |  Eisenstecken, Luca | OFF | 6 | 263 (48.7 %) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.5 |  
|  |  
	  |  |  
	  | 
		
		| ID | Name | Position | Spiele | Spielzeit | Eingew. | Ausgew. | Tore | Assists | Gelb | G/Rot | Rot | Punkte | PPG |  
| 55 |  Dimitri Sur | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  
    | coded & powered by jan müller, rt-designs.de    |  |