33 von 34 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
				Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend) 
| 
| ID | Name | Position | Spiele | Spielzeit | Eingew. | Ausgew. | Tore | Assists | Gelb | G/Rot | Rot | Punkte | PPG |  
| 2982 |  Hansen, Florian | TW | 3 | 270 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2949 |  Höfle, Julian | TW | 4 | 360 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2948 |  Batan, Mesut | DEF | 1 | 11 (12.2 %) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2970 |  Meininger, Kevin | DEF | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2951 |  Kühn, Jonas | DEF | 6 | 286 (53 %) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2977 |  Unrath, Florian | DEF | 2 | 180 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2967 |  Demir, Berkay | DEF | 6 | 487 (90.2 %) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2959 |  Buschbeck, Paul | DEF | 4 | 360 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2971 |  Sander, Pascal | DEF | 2 | 136 (75.6 %) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  
| 2950 |  Zeißler, Björn | DEF | 6 | 540 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |  
| 2958 |  Kampen, Marc | DEF | 4 | 317 (88.1 %) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |  
| 2979 |  Gashi, Armend | DEF | 3 | 100 (37 %) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2975 |  Tauber, Lukas | DEF | 1 | 46 (51.1 %) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2969 |  Stein, Niklas | MF | 5 | 399 (88.7 %) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.6 |  
| 2974 |  Zannino, Alessandro | MF | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2960 |  Dasco, Rocco Jr | MF | 4 | 314 (87.2 %) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |  
| 2980 |  Nestler, Dennis | MF | 6 | 427 (79.1 %) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2983 |  Rescheleit, Johannes | MF | 2 | 93 (51.7 %) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2976 |  Eifler, Willy | MF | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
| 2972 |  Reiss, Marc-Joel | MF | 2 | 180 (100 %) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  
| 2988 |  Koch, Nicholas | MF | 2 | 130 (72.2 %) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2978 |  Ganzert, Jan | MF | 4 | 166 (46.1 %) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2968 |  Stein, Etienne | MF | 3 | 192 (71.1 %) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.3 |  
| 2956 |  Hellbusch, Nico | MF | 2 | 143 (79.4 %) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  
| 2987 |  Rifino, Crocifisso | MF | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2973 |  Zannino, Cosimo | MF | 4 | 360 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |  
| 2955 |  Messerschmidt, Lars | OFF | 5 | 261 (58 %) | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |  
| 2981 |  Zeißler, Nils | OFF | 3 | 109 (40.4 %) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 |  
| 2954 |  Meyer, Alexander | OFF | 1 | 85 (94.4 %) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2984 |  Yildirim, Emre | OFF | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2957 |  Werkmeister, Phillip | OFF | 5 | 349 (77.6 %) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |  
| 2961 |  Garcia, Adrian | OFF | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  
| 2986 |  Dasco, Domenico | OFF | 1 | 44 (48.9 %) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
|  |  
	  |  |  
	  | 
		
		| ID | Name | Position | Spiele | Spielzeit | Eingew. | Ausgew. | Tore | Assists | Gelb | G/Rot | Rot | Punkte | PPG |  
| 2985 |  Jopp, Marcel | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  
    | coded & powered by jan müller, rt-designs.de    |  |