24 von 24 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
				Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend) 
| 
| ID | Name | Position | Spiele | Spielzeit | Eingew. | Ausgew. | Tore | Assists | Gelb | G/Rot | Rot | Punkte | PPG |  
| 2941 |  Seifermann, Felix | TW | 13 | 1170 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |  
| 2937 |  Hauser, Marc | DEF | 11 | 990 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2962 |  Langgartner, Andreas | DEF | 5 | 251 (55.8 %) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2943 |  Wittmann, Patrick | DEF | 8 | 491 (68.2 %) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.1 |  
| 2989 |  Unrath, Florian | DEF | 5 | 273 (60.7 %) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2991 |  Wienecke, Simon | DEF | 3 | 205 (75.9 %) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2938 |  Opper, Tim | DEF | 13 | 1168 (99.8 %) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.2 |  
| 2963 |  Sander, Pascal | DEF | 7 | 135 (21.4 %) | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2990 |  Reiss, Marc-Joel | MF | 3 | 25 (9.3 %) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2947 |  Braun, Konstantin | MF | 12 | 1079 (99.9 %) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |  
| 2992 |  Hellbusch, Nico | MF | 1 | 10 (11.1 %) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
| 2936 |  Emig, Thomas | MF | 11 | 976 (98.6 %) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |  
| 2965 |  Hellbusch, Cedric | MF | 7 | 252 (40 %) | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |  
| 2945 |  Vogel, Samuel | MF | 3 | 186 (68.9 %) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2966 |  Eifler, Willy | MF | 6 | 243 (45 %) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 2935 |  Becker, Niklas | MF | 12 | 745 (69 %) | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 2946 |  Grau, Joel Leonhard | MF | 5 | 73 (16.2 %) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2964 |  Garcia, Adrian | OFF | 10 | 409 (45.4 %) | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |  
| 2940 |  Saltzer, Benedikt | OFF | 12 | 1079 (99.9 %) | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |  
| 2993 |  Meyer, Alexander | OFF | 1 | 1 (1.1 %) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2942 |  Spiecker, Ole | OFF | 8 | 695 (96.5 %) | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.9 |  
| 2939 |  Rasaq, Maruf | OFF | 13 | 1111 (95 %) | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.5 |  
| 2944 |  Yildirim, Emre | OFF | 10 | 664 (73.8 %) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |  
| 2934 |  Anding, Lucas | OFF | 8 | 586 (81.4 %) | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.9 |  
|  |  
	  |  |  
	  | 
		
		| ID | Name | Position | Spiele | Spielzeit | Eingew. | Ausgew. | Tore | Assists | Gelb | G/Rot | Rot | Punkte | PPG |  |  
    | coded & powered by jan müller, rt-designs.de    |  |