hilfe
login index spieler statistiken allgemeine statistiken impressum / Datenschutz
 

Spielerstatistiken SKG Bickenbach 1b Kreisliga B Darmstadt 2021/22 Saison 2021

2022/23
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2021/22
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2020/21
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2019/20
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2018/19
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2017/18
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2016/17
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2015/16
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2014/15
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2013/14
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2012/13
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2011/12
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2010/11
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2008/09
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2007/08
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2006/07
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG A-Junioren
SKG D1-Junioren
SKG G-Junioren

2008/09
SKG A-Junioren
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG D1-Junioren

2007/08
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E1-Junioren

2006/07
SKG A-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E2-Junioren

2022
AH 2022

2021
AH 2021

2020
AH 2020

2019
AH 2019

2018
AH 2018

2017
AH 2017

2016
AH 2016

2015
AH 2015

2014
AH 2014

2013
AH 2013

2012
AH Ü35
AH Ü45

2011
AH Ü35
AH Ü45

2010
AH Ü35
AH Ü45

2009
AH Ü35
AH Ü45

2008
AH Ü35
AH Ü45

2007
AH Ü35
AH Ü45

Aktuelle Mannschaften
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b
SKG Bickenbach A-Junioren
SKG Bickenbach B-Junioren
SKG Bickenbach C-Junioren
SKG Bickenbach D1-Junioren
SKG Bickenbach D2-Junioren
SKG Bickenbach E1-Junioren
SKG Bickenbach E2-Junioren
SKG Bickenbach F1-Junioren
SKG Bickenbach F2-Junioren
SKG Bickenbach G-Junioren

34 von 36 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend)

ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
2823  Höfle, Julian TW 2 180 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2821  Hansen, Florian TW 21 1890 (100 %) 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2845  Hohl, Marcel TW 2 180 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2852  Dreher, Andreas TW 3 270 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2841  Demir, Berkay DEF 18 1550 (95.7 %) 1 3 0 1 1 0 0 1 0.1
2827  Nowak, Emil DEF 5 440 (97.8 %) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2848  Crössmann, Thore DEF 16 1279 (88.8 %) 0 6 0 0 1 0 0 0 0
2831  Trunk, Stefan DEF 24 1983 (91.8 %) 1 3 6 10 2 0 0 16 0.7
2859  Meininger, Kevin DEF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850  Buschbeck, Felix DEF 7 565 (89.7 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2820  Gashi, Armend DEF 8 226 (31.4 %) 6 1 0 0 0 0 0 0 0
2832  Zeißler, Björn DEF 23 1876 (90.6 %) 2 2 2 2 9 0 0 4 0.2
2843  Buschbeck, Paul DEF 18 1507 (93 %) 1 1 2 0 1 0 0 2 0.1
2846  Stein, Etienne MF 6 97 (18 %) 6 0 1 0 1 0 0 1 0.2
2853  Vogel, Samuel MF 2 180 (100 %) 0 1 0 3 0 0 0 3 1.5
2822  Hellbusch, Nico MF 24 1587 (73.5 %) 5 13 8 3 3 0 0 11 0.5
2849  Ganzert, Jan MF 4 360 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824  Jakob, Steffen MF 26 2340 (100 %) 0 0 6 9 3 0 0 15 0.6
2854  Bukaya, Tsegaye Alemie MF 8 169 (23.5 %) 8 0 0 1 0 0 0 1 0.1
2842  Hellbusch, Cedric MF 19 1701 (99.5 %) 0 2 2 3 2 0 0 5 0.3
2828  Rescheleit, Johannes MF 22 824 (41.6 %) 18 0 3 2 1 0 0 5 0.2
2830  Stein, Niklas MF 17 1412 (92.3 %) 0 4 11 5 3 0 0 16 0.9
2861  Hauser, Marc MF 1 90 (100 %) 0 0 0 2 0 0 0 2 2
2851  Zannino, Alessandro MF 5 349 (77.6 %) 0 2 2 0 0 0 0 2 0.4
2826  Nestler, Dennis MF 26 2280 (97.4 %) 0 4 5 7 4 0 0 12 0.5
2840  Zannino, Cosimo MF 3 250 (92.6 %) 0 1 0 1 0 0 0 1 0.3
2834  Padovese, Luca MF 1 45 (50 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2833  Zeißler, Nils OFF 15 351 (26 %) 15 0 2 0 3 0 0 2 0.1
2818  Batan, Mesut OFF 18 1332 (82.2 %) 1 11 7 7 2 0 0 14 0.8
2819  Dreher, Max OFF 5 148 (32.9 %) 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2858  Kopp, Marcel OFF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2836  Messerschmidt, Lars OFF 21 1285 (68 %) 6 11 17 1 2 0 0 18 0.9
2844  Sturm, Patrick OFF 10 705 (78.3 %) 0 7 14 2 0 0 0 16 1.6
2860  Spiecker, Ole OFF 1 90 (100 %) 0 0 2 2 0 0 0 4 4
 
Druckversion anzeigen
 
ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
2825  Keil, RobertMF - - - - - - - - - - -
2829  Stein, LucaDEF - - - - - - - - - - -

coded & powered by jan müller, rt-designs.de