26 von 26 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
				Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend) 
| 
| ID | Name | Position | Spiele | Spielzeit | Eingew. | Ausgew. | Tore | Assists | Gelb | G/Rot | Rot | Punkte | PPG |  
| 2620 |  Kunzelmann, Alexander | TW | 13 | 1116 (95.4 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 2623 |  Dreher, Andreas | TW | 7 | 573 (91 %) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 2650 |  Ganzert, Jan | DEF | 8 | 536 (74.4 %) | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2625 |  Buschbeck, Felix | DEF | 9 | 621 (76.7 %) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2628 |  Demir, Berkay | DEF | 6 | 275 (50.9 %) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2634 |  Langgartner, Andreas | DEF | 15 | 1115 (82.6 %) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.1 |  
| 2663 |  Kleinsorge, Max | DEF | 11 | 891 (90 %) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2622 |  Hauser, Marc | MF | 18 | 1620 (100 %) | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.5 |  
| 2664 |  Karaahmetoglu, Mesut | MF | 2 | 40 (22.2 %) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2651 |  Dasco, Rocco Jr | MF | 7 | 237 (37.6 %) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 |  
| 2632 |  Emig, Thomas | MF | 19 | 1666 (97.4 %) | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.1 |  
| 2608 |  Padovese, Luca | MF | 10 | 638 (70.9 %) | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.4 |  
| 2635 |  Güngörmüs, Jörn | MF | 3 | 161 (59.6 %) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2694 |  Zannino, Alessandro | MF | 5 | 423 (94 %) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2609 |  Sanchez, Ruben | MF | 14 | 1165 (92.5 %) | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.2 |  
| 2661 |  Jakob, Steffen | MF | 4 | 360 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |  
| 2633 |  Becker, Niklas | MF | 15 | 937 (69.4 %) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.3 |  
| 2693 |  Zannino, Cosimo | MF | 1 | 90 (100 %) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2624 |  Sanchez, Rafael | MF | 17 | 1439 (94.1 %) | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0.5 |  
| 2660 |  Wittmann, Patrick | MF | 10 | 816 (90.7 %) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2610 |  Schneider, Phil | MF | 17 | 1352 (88.4 %) | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.5 |  
| 2611 |  Meyer, Alexander | OFF | 9 | 585 (72.2 %) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 |  
| 2639 |  Batan, Mesut | OFF | 2 | 30 (16.7 %) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  
| 2607 |  Saltzer, Benedikt | OFF | 16 | 1345 (93.4 %) | 0 | 3 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1.6 |  
| 2627 |  Sturm, Patrick | OFF | 11 | 403 (40.7 %) | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |  
| 2621 |  Georgi, Tobias | OFF | 7 | 574 (91.1 %) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 |  
|  |  
	  |  |  
	  | 
		
		| ID | Name | Position | Spiele | Spielzeit | Eingew. | Ausgew. | Tore | Assists | Gelb | G/Rot | Rot | Punkte | PPG |  |  
    | coded & powered by jan müller, rt-designs.de    |  |