hilfe
login index spieler statistiken allgemeine statistiken impressum / Datenschutz
 

Spielerstatistiken SKG Bickenbach 1b Kreisliga B Darmstadt 2017/18 Saison 2017

2022/23
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2021/22
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2020/21
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2019/20
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2018/19
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2017/18
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2016/17
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2015/16
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2014/15
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2013/14
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2012/13
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2011/12
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2010/11
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2008/09
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2007/08
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2006/07
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG A-Junioren
SKG D1-Junioren
SKG G-Junioren

2008/09
SKG A-Junioren
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG D1-Junioren

2007/08
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E1-Junioren

2006/07
SKG A-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E2-Junioren

2022
AH 2022

2021
AH 2021

2020
AH 2020

2019
AH 2019

2018
AH 2018

2017
AH 2017

2016
AH 2016

2015
AH 2015

2014
AH 2014

2013
AH 2013

2012
AH Ü35
AH Ü45

2011
AH Ü35
AH Ü45

2010
AH Ü35
AH Ü45

2009
AH Ü35
AH Ü45

2008
AH Ü35
AH Ü45

2007
AH Ü35
AH Ü45

Aktuelle Mannschaften
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b
SKG Bickenbach A-Junioren
SKG Bickenbach B-Junioren
SKG Bickenbach C-Junioren
SKG Bickenbach D1-Junioren
SKG Bickenbach D2-Junioren
SKG Bickenbach E1-Junioren
SKG Bickenbach E2-Junioren
SKG Bickenbach F1-Junioren
SKG Bickenbach F2-Junioren
SKG Bickenbach G-Junioren

36 von 38 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend)

ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
2445  Schulmeyer, Benedikt TW 3 270 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2446  Müller, Jan TW 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2505  Satorius, Björn TW 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2456  Lang, Kevin TW 2 180 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2399  Dreher, Andreas TW 23 2070 (100 %) 0 0 0 0 3 1 0 0 0
2434  Duncan, Aaron DEF 18 1378 (85.1 %) 0 6 1 0 0 0 0 1 0.1
2405  Becker, Alexander DEF 23 1867 (90.2 %) 5 2 4 0 3 0 0 4 0.2
2435  Nestel, Jan DEF 16 1189 (82.6 %) 0 5 1 2 1 0 0 3 0.2
2410  Wiemer, Lars DEF 22 1860 (93.9 %) 2 0 1 1 2 0 0 2 0.1
2403  Degenhard, Torsten DEF 8 632 (87.8 %) 0 3 0 1 2 1 0 1 0.1
2400  Wintersbach, Nils DEF 22 1690 (85.4 %) 4 4 0 0 3 0 0 0 0
2404  Nowak, Emil MF 13 933 (79.7 %) 3 2 0 0 4 0 0 0 0
2457  Daum, Daniel MF 2 125 (69.4 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2448  Sanchez, Ruben MF 3 270 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2406  Bitsch, Yannick MF 13 747 (63.8 %) 3 6 1 1 0 0 0 2 0.2
2458  Buschbeck, Felix MF 3 270 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2430  Rifino, Crocifisso MF 1 45 (50 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2468  Dasco, Rocco Jr MF 11 475 (48 %) 6 5 2 4 2 0 0 6 0.5
2411  Becker, Cornelius MF 15 1290 (95.6 %) 1 0 0 0 8 1 0 0 0
2431  Zannino, Cosimo MF 14 949 (75.3 %) 1 7 4 1 1 0 0 5 0.4
2451  Rescheleit, Johannes MF 15 632 (46.8 %) 10 3 0 0 0 0 0 0 0
2453  Zeidler, Patrick MF 21 1890 (100 %) 0 0 6 7 8 0 0 13 0.6
2432  Zeißler, Björn MF 25 1881 (83.6 %) 4 4 0 0 4 1 0 0 0
2450  de Matteo, Sandro MF 1 46 (51.1 %) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2409  Trunk, Stefan MF 24 1719 (79.6 %) 8 3 10 9 3 0 0 19 0.8
2444  Hauser, Marc MF 1 90 (100 %) 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2494  Ganzert, Jan MF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401  Güngörmüs, Jörn MF 9 758 (93.6 %) 1 1 1 0 0 0 0 1 0.1
2413  Dasco, Rocco Sr. MF 3 61 (22.6 %) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2500  Toch, Marco OFF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2433  Meyer, Alexander OFF 18 1385 (85.5 %) 0 9 13 7 1 0 0 20 1.1
2402  Kopp, Marcel OFF 25 2035 (90.4 %) 2 2 20 4 6 0 0 24 1
2408  Hellbusch, Nico OFF 15 575 (42.6 %) 7 8 2 1 4 0 0 3 0.2
2447  Riedel, Philipp OFF 7 496 (78.7 %) 3 1 1 3 2 0 0 4 0.6
2407  Zeißler, Nils OFF 14 635 (50.4 %) 8 3 4 1 0 0 0 5 0.4
2452  Schneider, Phil OFF 15 813 (60.2 %) 7 3 2 3 4 1 0 5 0.3
 
Druckversion anzeigen
 
ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
2412  Heck, AdrianOFF - - - - - - - - - - -
2460  Müller, LarsOFF - - - - - - - - - - -

coded & powered by jan müller, rt-designs.de