29 von 29 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
				Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend) 
| 
| ID | Name | Position | Spiele | Spielzeit | Eingew. | Ausgew. | Tore | Assists | Gelb | G/Rot | Rot | Punkte | PPG |  
| 2200 |  Müller, Jan | TW | 2 | 180 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2261 |  Lang, Kevin | TW | 11 | 926 (93.5 %) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2180 |  Dreher, Andreas | TW | 20 | 1774 (98.6 %) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2188 |  Wenz, André | DEF | 29 | 2610 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.1 |  
| 2186 |  Kühn, Jonas | DEF | 16 | 909 (63.1 %) | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.1 |  
| 2232 |  Degenhard, Torsten | DEF | 11 | 598 (60.4 %) | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |  
| 2183 |  Gussmann, Danny | DEF | 20 | 1391 (77.3 %) | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0.3 |  
| 2192 |  Langgartner, Andreas | DEF | 31 | 2753 (98.7 %) | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0.1 |  
| 2185 |  Karnetzke, Sascha | DEF | 10 | 808 (89.8 %) | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |  
| 2198 |  Kleinsorge, Max | DEF | 16 | 1216 (84.4 %) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.2 |  
| 2269 |  Misseri, Salvatore | MF | 6 | 312 (57.8 %) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2189 |  Hauser, Marc | MF | 31 | 2762 (99 %) | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.3 |  
| 2193 |  Dasco, Rocco Jr | MF | 5 | 149 (33.1 %) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2222 |  Zannino, Cosimo | MF | 12 | 396 (36.7 %) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2191 |  Trunk, Stefan | MF | 26 | 1495 (63.9 %) | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2 |  
| 2181 |  Faber, Till | MF | 8 | 545 (75.7 %) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2225 |  Becker, Cornelius | MF | 17 | 1139 (74.4 %) | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.2 |  
| 2178 |  Becker, Niklas | MF | 32 | 2704 (93.9 %) | 0 | 4 | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0.3 |  
| 2184 |  Gutjahr, Nicolas | MF | 2 | 152 (84.4 %) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  
| 2229 |  Daum, Daniel | MF | 16 | 1358 (94.3 %) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2182 |  Ganzert, Jan | MF | 4 | 328 (91.1 %) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2179 |  Dasco, Claudio | MF | 23 | 1438 (69.5 %) | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2 |  
| 2190 |  Reinhardt, Artur | OFF | 8 | 194 (26.9 %) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2260 |  Sahm, Christoph | OFF | 10 | 665 (73.9 %) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.5 |  
| 2197 |  Erb, Steven | OFF | 2 | 25 (13.9 %) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2177 |  Batan, Mesut | OFF | 30 | 2148 (79.6 %) | 5 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.4 |  
| 2187 |  Meyer, Alexander | OFF | 31 | 2040 (73.1 %) | 5 | 15 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0.5 |  
| 2266 |  Kopp, Marcel | OFF | 7 | 497 (78.9 %) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.4 |  
| 2265 |  Wittmann, Jakob | OFF | 1 | 45 (50 %) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
|  |  
	  |  |  
	  | 
		
		| ID | Name | Position | Spiele | Spielzeit | Eingew. | Ausgew. | Tore | Assists | Gelb | G/Rot | Rot | Punkte | PPG |  |  
    | coded & powered by jan müller, rt-designs.de    |  |