hilfe
login index spieler statistiken allgemeine statistiken impressum / Datenschutz
 

Spielerstatistiken SKG Bickenbach 1b Kreisliga B Darmstadt 2015/16 Saison 2015

2022/23
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2021/22
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2020/21
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2019/20
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2018/19
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2017/18
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2016/17
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2015/16
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2014/15
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2013/14
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2012/13
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2011/12
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2010/11
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2008/09
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2007/08
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2006/07
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG A-Junioren
SKG D1-Junioren
SKG G-Junioren

2008/09
SKG A-Junioren
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG D1-Junioren

2007/08
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E1-Junioren

2006/07
SKG A-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E2-Junioren

2022
AH 2022

2021
AH 2021

2020
AH 2020

2019
AH 2019

2018
AH 2018

2017
AH 2017

2016
AH 2016

2015
AH 2015

2014
AH 2014

2013
AH 2013

2012
AH Ü35
AH Ü45

2011
AH Ü35
AH Ü45

2010
AH Ü35
AH Ü45

2009
AH Ü35
AH Ü45

2008
AH Ü35
AH Ü45

2007
AH Ü35
AH Ü45

Aktuelle Mannschaften
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b
SKG Bickenbach A-Junioren
SKG Bickenbach B-Junioren
SKG Bickenbach C-Junioren
SKG Bickenbach D1-Junioren
SKG Bickenbach D2-Junioren
SKG Bickenbach E1-Junioren
SKG Bickenbach E2-Junioren
SKG Bickenbach F1-Junioren
SKG Bickenbach F2-Junioren
SKG Bickenbach G-Junioren

37 von 40 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend)

ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
2166  Müller, Jan TW 22 1980 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2262  Hansen, Florian TW 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2161  Höfle, Julian TW 3 240 (88.9 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2203  Kleinsorge, Max DEF 3 259 (95.9 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2173  Stein, Luca DEF 3 67 (24.8 %) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2174  Wiemer, Lars DEF 19 1600 (93.6 %) 1 2 0 1 3 0 0 1 0.1
2204  Kühn, Jonas DEF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2165  Moosmüller, Florian DEF 12 945 (87.5 %) 1 3 0 0 1 0 0 0 0
2159  Duncan, Aaron DEF 23 1968 (95.1 %) 0 4 0 1 0 0 0 1 0
2227  Gashi, Armend DEF 1 9 (10 %) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2156  Degenhard, Torsten DEF 11 839 (84.7 %) 1 3 4 0 2 0 0 4 0.4
2170  Sossou, Folly DEF 14 570 (45.2 %) 12 0 0 1 0 0 0 1 0.1
2157  Dreher, Alexander MF 19 1341 (78.4 %) 5 3 1 3 4 1 0 4 0.2
2155  Blome, Dominik MF 19 1652 (96.6 %) 0 3 1 10 4 0 0 11 0.6
2162  Keil, Robert MF 6 148 (27.4 %) 5 1 0 0 0 0 0 0 0
2168  Nowak, Emil MF 16 1277 (88.7 %) 0 5 2 2 1 0 1 4 0.3
2164  Lang, Kevin MF 16 971 (67.4 %) 4 7 3 2 6 0 0 5 0.3
2267  Zannino, Cosimo MF 2 130 (72.2 %) 0 2 1 0 0 0 0 1 0.5
2207  Daum, Daniel MF 4 360 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2175  Zeißler, Björn MF 22 1819 (91.9 %) 0 5 8 4 2 0 1 12 0.5
2160  Haas, Robin MF 12 1007 (93.2 %) 1 1 1 4 2 0 0 5 0.4
2171  Stetzelberg, Sascha MF 5 222 (49.3 %) 2 2 0 0 1 0 0 0 0
2169  Schemel, Kolja MF 12 978 (90.6 %) 1 2 5 6 2 0 0 11 0.9
2231  Gutjahr, Nicolas MF 14 1120 (88.9 %) 0 5 8 5 2 0 0 13 0.9
2208  Dasco, Rocco Jr MF 3 138 (51.1 %) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2194  Hünninghausen, Fabian MF 12 867 (80.3 %) 3 3 8 8 1 0 0 16 1.3
2195  Rescheleit, Johannes MF 14 619 (49.1 %) 9 2 0 3 1 0 0 3 0.2
2202  Dasco, Rocco Sr. MF 5 171 (38 %) 3 1 0 1 1 0 0 1 0.2
2172  Stein, Daniel MF 14 742 (58.9 %) 6 4 0 0 0 0 0 0 0
2199  Erb, Steven OFF 11 841 (84.9 %) 2 2 2 8 3 0 0 10 0.9
2263  Wittmann, Jakob OFF 3 270 (100 %) 0 0 0 1 0 0 0 1 0.3
2163  Kopp, Marcel OFF 23 1866 (90.1 %) 2 5 19 11 6 0 0 30 1.3
2226  Reinhardt, Artur OFF 17 1354 (88.5 %) 2 2 12 3 4 0 0 15 0.9
2196  Rizvanovic, Aldin OFF 25 1698 (75.5 %) 5 7 16 16 5 0 0 32 1.3
2167  Müller, Lars OFF 14 856 (67.9 %) 4 5 5 2 0 0 0 7 0.5
2228  Fili, Giuseppe OFF 2 65 (36.1 %) 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2176  Zeißler, Nils OFF 11 473 (47.8 %) 7 3 5 2 2 0 1 7 0.6
 
Druckversion anzeigen
 
ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
2223  Becker, CorneliusMF - - - - - - - - - - -
2158  Dreher, MaxOFF - - - - - - - - - - -
2201  Flauaus, MarioDEF - - - - - - - - - - -

coded & powered by jan müller, rt-designs.de