30 von 30 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
				Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend) 
| 
| ID | Name | Position | Spiele | Spielzeit | Eingew. | Ausgew. | Tore | Assists | Gelb | G/Rot | Rot | Punkte | PPG |  
| 1254 |  Zeißler, Armin |  | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
| 1255 |  Güngörmüs, Erol | TW | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1268 |  Boll, Erich | TW | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1180 |  Lang, Guido | TW | 13 | 1170 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1205 |  Wenz, Dietmar | TW | 7 | 630 (100 %) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 |  
| 1206 |  Huxhorn, Helmut | DEF | 8 | 720 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1408 |  Opper, Ottmar | DEF | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1182 |  Heim, Harald | DEF | 10 | 900 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1229 |  Rücker, Reiner | DEF | 4 | 360 (100 %) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |  
| 1269 |  Hennemann, Heinrich | DEF | 2 | 180 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1181 |  Stetzelberg, Wolfgang | DEF | 10 | 900 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1228 |  Lang, Hartmut | DEF | 6 | 540 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1198 |  Pyschik, Janusch | DEF | 5 | 450 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1270 |  Wiedmann,Christoph | DEF | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1377 |  Neumann, Bernd | DEF | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1183 |  Dinger, Heiko | MF | 4 | 360 (100 %) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |  
| 1196 |  Jährling, Stefan | MF | 4 | 360 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1227 |  Nestel, Ingo | MF | 3 | 270 (100 %) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |  
| 1197 |  Porth, Mattias | MF | 12 | 1080 (100 %) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.8 |  
| 1189 |  Walter, Martin | MF | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1188 |  Becker, Gerald | MF | 15 | 1350 (100 %) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 |  
| 1232 |  Bitsch, Rainer | MF | 2 | 180 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1195 |  Hellbusch, Volker | MF | 7 | 630 (100 %) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 |  
| 1186 |  Herpel, Jürgen | MF | 10 | 900 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1184 |  Dinger, Siegmar | MF | 11 | 990 (100 %) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.6 |  
| 1409 |  Schultheiß, Stefan | MF | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1187 |  Daum, Artur | OFF | 10 | 900 (100 %) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.6 |  
| 1407 |  Stein, Holger | OFF | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
| 1267 |  Rest, Klaus | OFF | 1 | 90 (100 %) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  
| 1185 |  Herpel, Christian | OFF | 13 | 1170 (100 %) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.7 |  
|  |  
	  |  |  
	  | 
		
		| ID | Name | Position | Spiele | Spielzeit | Eingew. | Ausgew. | Tore | Assists | Gelb | G/Rot | Rot | Punkte | PPG |  |  
    | coded & powered by jan müller, rt-designs.de    |  |