hilfe
login index spieler statistiken allgemeine statistiken impressum / Datenschutz
 

Spielerstatistiken SKG Bickenbach 1b Kreisliga B Darmstadt 2016/17 Saison 2016

2022/23
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2021/22
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2020/21
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2019/20
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2018/19
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2017/18
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2016/17
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2015/16
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2014/15
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2013/14
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2012/13
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2011/12
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2010/11
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2008/09
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2007/08
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2006/07
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG A-Junioren
SKG D1-Junioren
SKG G-Junioren

2008/09
SKG A-Junioren
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG D1-Junioren

2007/08
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E1-Junioren

2006/07
SKG A-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E2-Junioren

2022
AH 2022

2021
AH 2021

2020
AH 2020

2019
AH 2019

2018
AH 2018

2017
AH 2017

2016
AH 2016

2015
AH 2015

2014
AH 2014

2013
AH 2013

2012
AH Ü35
AH Ü45

2011
AH Ü35
AH Ü45

2010
AH Ü35
AH Ü45

2009
AH Ü35
AH Ü45

2008
AH Ü35
AH Ü45

2007
AH Ü35
AH Ü45

Aktuelle Mannschaften
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b
SKG Bickenbach A-Junioren
SKG Bickenbach B-Junioren
SKG Bickenbach C-Junioren
SKG Bickenbach D1-Junioren
SKG Bickenbach D2-Junioren
SKG Bickenbach E1-Junioren
SKG Bickenbach E2-Junioren
SKG Bickenbach F1-Junioren
SKG Bickenbach F2-Junioren
SKG Bickenbach G-Junioren

48 von 55 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend)

ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
2307  Batan, Mesut OFF 11 808 (81.6 %) 0 2 4 1 1 0 0 5 0.5
2324  Kopp, Marcel OFF 21 1714 (90.7 %) 1 3 18 8 1 0 0 26 1.2
2315  Dreher, Max OFF 1 10 (11.1 %) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2342  Zeißler, Nils OFF 23 995 (48.1 %) 11 8 11 5 3 0 0 16 0.7
2395  Meyer, Alexander OFF 1 90 (100 %) 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2348  Toch, Marco OFF 1 90 (100 %) 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2384  Riedel, Philipp OFF 7 535 (84.9 %) 2 2 8 9 2 0 0 17 2.4
2398  Hellbusch, Nico OFF 1 30 (33.3 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2359  Schemel, Kolja MF 1 28 (31.1 %) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2329  Nestler, Dennis MF 7 273 (43.3 %) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2392  Becker, Niklas MF 1 80 (88.9 %) 0 1 1 1 0 0 0 2 2
2341  Zeißler, Björn MF 19 1416 (82.8 %) 0 7 5 4 5 0 0 9 0.5
2337  Stetzelberg, Sascha MF 1 80 (88.9 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2340  Zannino, Cosimo MF 13 1130 (96.6 %) 0 3 8 6 0 0 0 14 1.1
2355  Sanchez, Rafael Sr MF 1 45 (50 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2331  Rescheleit, Johannes MF 10 540 (60 %) 7 1 0 1 3 0 0 1 0.1
2393  Winter, Daniel MF 1 90 (100 %) 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2311  Dasco, Rocco Sr. MF 3 129 (47.8 %) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2394  Daum, Daniel MF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2312  Dasco, Rocco Jr MF 15 1043 (77.3 %) 4 5 2 3 1 0 1 5 0.3
2320  Güngörmüs, Jörn MF 19 1396 (81.6 %) 4 2 2 0 0 0 0 2 0.1
2387  Dasco, Claudio MF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2309  Bitsch, Yannick MF 7 211 (33.5 %) 3 4 0 1 0 0 0 1 0.1
2308  Becker, Cornelius MF 15 1190 (88.1 %) 3 0 1 1 2 0 0 2 0.1
2318  Ganzert, Jan MF 5 395 (87.8 %) 0 1 1 1 1 0 0 2 0.4
2322  Hünninghausen, Fabian MF 6 404 (74.8 %) 1 2 1 1 2 0 0 2 0.3
2385  Buschbeck, Felix MF 4 235 (65.3 %) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2343  Trunk, Stefan MF 15 1257 (93.1 %) 2 1 2 2 4 0 0 4 0.3
2330  Nowak, Emil MF 11 877 (88.6 %) 1 3 0 1 3 0 0 1 0.1
2357  Hauser, Marc MF 2 133 (73.9 %) 0 2 1 1 0 0 0 2 1
2316  Duncan, Aaron DEF 18 1329 (82 %) 3 5 0 3 1 0 0 3 0.2
2306  Kaltenbacher, Leon DEF 3 205 (75.9 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2314  de Matteo, Sandro DEF 5 335 (74.4 %) 3 1 1 0 0 0 0 1 0.2
2325  Kühn, Jonas DEF 13 1072 (91.6 %) 0 2 0 5 5 0 0 5 0.4
2339  Wintersbach, Nils DEF 6 435 (80.6 %) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2313  Degenhard, Torsten DEF 14 1042 (82.7 %) 1 3 1 0 3 1 1 1 0.1
2310  Cacuri, Adriano DEF 1 45 (50 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2358  Gussmann, Danny DEF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2338  Wiemer, Lars DEF 23 2070 (100 %) 0 0 5 4 5 0 0 9 0.4
2345  Esposito, Giuseppe DEF 12 970 (89.8 %) 0 2 1 0 3 0 0 1 0.1
2334  Sossou, Folly DEF 13 917 (78.4 %) 5 1 3 0 1 0 0 3 0.2
2328  Müller, Lars DEF 11 774 (78.2 %) 3 2 1 3 1 0 0 4 0.4
2386  Nestel, Jan DEF 8 593 (82.4 %) 0 3 4 2 1 0 0 6 0.8
2333  Schulmeyer, Benedikt TW 4 360 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2356  Dreher, Andreas TW 12 1067 (98.8 %) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2349  Lang, Kevin TW 3 270 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2344  Güngörmüs, Erol TW 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2327  Müller, Jan TW 8 720 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Druckversion anzeigen
 
ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
2317  Fili, GiuseppeOFF - - - - - - - - - - -
2319  Gashi, ArmendDEF - - - - - - - - - - -
2321  Hansen, FlorianTW - - - - - - - - - - -
2323  Keil, RobertMF - - - - - - - - - - -
2326  Lang, SaschaOFF - - - - - - - - - - -
2335  Stein, LucaDEF - - - - - - - - - - -
2336  Stein, NiklasMF - - - - - - - - - - -

coded & powered by jan müller, rt-designs.de