hilfe
login index spieler statistiken allgemeine statistiken impressum / Datenschutz
 

Spielerstatistiken SKG Bickenbach II Kreisliga B Darmstadt 2011/12 Saison 2011

2022/23
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2021/22
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2020/21
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2019/20
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2018/19
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2017/18
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2016/17
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2015/16
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2014/15
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2013/14
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2012/13
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2011/12
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2010/11
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2008/09
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2007/08
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2006/07
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG A-Junioren
SKG D1-Junioren
SKG G-Junioren

2008/09
SKG A-Junioren
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG D1-Junioren

2007/08
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E1-Junioren

2006/07
SKG A-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E2-Junioren

2022
AH 2022

2021
AH 2021

2020
AH 2020

2019
AH 2019

2018
AH 2018

2017
AH 2017

2016
AH 2016

2015
AH 2015

2014
AH 2014

2013
AH 2013

2012
AH Ü35
AH Ü45

2011
AH Ü35
AH Ü45

2010
AH Ü35
AH Ü45

2009
AH Ü35
AH Ü45

2008
AH Ü35
AH Ü45

2007
AH Ü35
AH Ü45

Aktuelle Mannschaften
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b
SKG Bickenbach A-Junioren
SKG Bickenbach B-Junioren
SKG Bickenbach C-Junioren
SKG Bickenbach D1-Junioren
SKG Bickenbach D2-Junioren
SKG Bickenbach E1-Junioren
SKG Bickenbach E2-Junioren
SKG Bickenbach F1-Junioren
SKG Bickenbach F2-Junioren
SKG Bickenbach G-Junioren

41 von 42 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend)

ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
1303  Knörr, Chris OFF 12 512 (47.4 %) 8 1 2 0 0 0 0 2 0.2
1449  Schneider, Stefan OFF 5 392 (87.1 %) 0 2 3 4 2 0 0 7 1.4
1300  Dreher, Alexander OFF 16 1218 (84.6 %) 1 5 2 4 8 1 0 6 0.4
1297  Pisarski, Thomas OFF 5 345 (76.7 %) 2 0 1 2 1 0 0 3 0.6
1417  Immel, Rouven OFF 7 542 (86 %) 0 4 1 2 1 0 0 3 0.4
1404  Hassani, Khalid OFF 9 521 (64.3 %) 3 4 1 1 0 0 0 2 0.2
1405  Gajdzik, Kevin OFF 10 608 (67.6 %) 5 1 4 0 1 1 0 4 0.4
1299  Rest, Maximilian OFF 12 942 (87.2 %) 2 1 3 3 2 0 0 6 0.5
1295  Batan, Mesut OFF 16 1333 (92.6 %) 2 1 2 0 1 0 0 2 0.1
1451  Schäfer, Tim MF 3 254 (94.1 %) 0 1 1 0 0 0 0 1 0.3
1293  Schemel, Kolja MF 19 1552 (90.8 %) 1 4 5 7 1 0 0 12 0.6
1406  Kopp, Marcel MF 13 716 (61.2 %) 5 5 0 2 1 0 0 2 0.2
1305  Müller, Lars MF 20 1462 (81.2 %) 4 4 10 5 2 0 0 15 0.8
1380  Becker, Niklas MF 4 360 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1309  Bauer, Sebastian MF 13 489 (41.8 %) 9 2 1 1 0 0 0 2 0.2
1326  Ganzert, Jan MF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1304  Leilich, Moritz MF 1 45 (50 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1325  Hünninghausen, Fabian MF 6 539 (99.8 %) 0 1 0 1 0 0 0 1 0.2
1379  Junkert, Max MF 3 225 (83.3 %) 0 1 2 5 1 0 0 7 2.3
1464  Racic, Ivan MF 5 246 (54.7 %) 2 2 2 0 0 0 0 2 0.4
1327  Friedrich, Dirk MF 4 357 (99.2 %) 0 1 3 4 1 0 0 7 1.8
1291  Rombach, Dirk MF 20 1393 (77.4 %) 4 3 0 2 2 0 0 2 0.1
1506  Daum, Daniel MF 5 394 (87.6 %) 0 1 0 3 3 0 0 3 0.6
1296  Stetzelberg, Sascha MF 8 397 (55.1 %) 3 4 0 0 0 0 0 0 0
1307  Jaehrling, Kevin MF 8 520 (72.2 %) 2 2 1 0 4 0 0 1 0.1
1302  Schwarzmann, Eddy DEF 6 469 (86.9 %) 1 1 0 1 1 0 0 1 0.2
1423  Moosmüller, Florian DEF 12 1023 (94.7 %) 0 1 0 0 3 0 0 0 0
1292  Sossou, Folly DEF 19 1340 (78.4 %) 6 1 1 0 3 0 0 1 0.1
1298  Sudheimer, Manuel DEF 2 110 (61.1 %) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1453  Kögel, Tim DEF 2 180 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1410  Nestel, Jan DEF 3 250 (92.6 %) 0 1 0 0 2 0 0 0 0
1454  Immel, Dominik DEF 2 110 (61.1 %) 1 0 0 1 0 0 0 1 0.5
1294  Vacante, Leonardo DEF 17 905 (59.2 %) 6 8 4 0 5 0 0 4 0.2
1301  Nowak, Emil DEF 27 2376 (97.8 %) 0 2 2 2 6 0 0 4 0.1
1418  Mohr, Alexander DEF 12 914 (84.6 %) 2 1 0 0 3 0 0 0 0
1308  Zeißler, Björn DEF 23 1765 (85.3 %) 4 5 2 2 5 0 0 4 0.2
1452  Langgartner, Andreas DEF 4 345 (95.8 %) 0 2 4 0 1 0 0 4 1
1403  Bierbaum, Patrick TW 4 360 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1424  Werner, Thorsten TW 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1290  Dreher, Andreas TW 11 911 (92 %) 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1450  Müller, Jan TW 12 1080 (100 %) 0 0 0 1 0 0 0 1 0.1
 
Druckversion anzeigen
 
ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
1460  Rafiei, AmirOFF - - - - - - - - - - -

coded & powered by jan müller, rt-designs.de