hilfe
login index spieler statistiken allgemeine statistiken impressum / Datenschutz
 

Spielerstatistiken SKG Bickenbach II Kreisliga B Darmstadt 2010/11 Saison 2010

2022/23
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2021/22
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2020/21
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2019/20
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2018/19
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2017/18
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2016/17
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2015/16
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2014/15
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2013/14
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2012/13
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2011/12
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2010/11
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2008/09
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2007/08
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2006/07
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG A-Junioren
SKG D1-Junioren
SKG G-Junioren

2008/09
SKG A-Junioren
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG D1-Junioren

2007/08
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E1-Junioren

2006/07
SKG A-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E2-Junioren

2022
AH 2022

2021
AH 2021

2020
AH 2020

2019
AH 2019

2018
AH 2018

2017
AH 2017

2016
AH 2016

2015
AH 2015

2014
AH 2014

2013
AH 2013

2012
AH Ü35
AH Ü45

2011
AH Ü35
AH Ü45

2010
AH Ü35
AH Ü45

2009
AH Ü35
AH Ü45

2008
AH Ü35
AH Ü45

2007
AH Ü35
AH Ü45

Aktuelle Mannschaften
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b
SKG Bickenbach A-Junioren
SKG Bickenbach B-Junioren
SKG Bickenbach C-Junioren
SKG Bickenbach D1-Junioren
SKG Bickenbach D2-Junioren
SKG Bickenbach E1-Junioren
SKG Bickenbach E2-Junioren
SKG Bickenbach F1-Junioren
SKG Bickenbach F2-Junioren
SKG Bickenbach G-Junioren

47 von 50 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend)

ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
979  Müller, Jan TW 23 2055 (99.3 %) 0 1 0 0 2 0 0 0 0
1085  Güngörmüs, Erol TW 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1134  Lang, Guido TW 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1093  Wenz, Dietmar TW 4 360 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1253  Werner, Thorsten TW 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
977  Immel, Dominik DEF 11 685 (69.2 %) 4 2 2 2 0 0 0 4 0.4
978  Moosmüller, Florian DEF 6 374 (69.3 %) 2 1 0 0 1 0 0 0 0
1111  Delp, Sebastian DEF 3 270 (100 %) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1260  Jaehrling, Kevin DEF 1 6 (6.7 %) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1013  Hüsch, Max DEF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
985  Sossou, Folly DEF 27 2137 (87.9 %) 2 5 0 3 4 1 0 3 0.1
991  Ganzert, Jan DEF 12 1080 (100 %) 0 0 2 2 0 0 0 4 0.3
1138  Sudheimer, Manuel DEF 1 36 (40 %) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1015  Langgartner, Andreas DEF 19 1483 (86.7 %) 3 1 5 7 3 0 0 12 0.6
986  Zeißler, Björn DEF 3 83 (30.7 %) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
988  Fröhlich, Thomas DEF 27 2219 (91.3 %) 2 3 1 1 0 0 0 2 0.1
990  Keil, Paul DEF 4 95 (26.4 %) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
1078  Riedel, Jan DEF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1014  Nowak, Emil DEF 7 431 (68.4 %) 3 2 1 0 0 0 0 1 0.1
1095  Vacante, Leonardo DEF 12 508 (47 %) 9 1 1 1 1 0 0 2 0.2
987  Weiss, Rüdiger DEF 16 1212 (84.2 %) 2 5 0 0 1 0 0 0 0
983  Rombach, Dirk MF 24 1618 (74.9 %) 7 6 2 2 1 0 0 4 0.2
1256  Daum, Daniel MF 2 180 (100 %) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1020  Stephan, Dieter MF 11 669 (67.6 %) 2 4 0 3 3 0 0 3 0.3
1048  Becker, Niklas MF 7 540 (85.7 %) 0 2 0 2 0 0 0 2 0.3
981  Nestel, Jan MF 28 2147 (85.2 %) 2 7 4 3 8 0 0 7 0.3
1137  Hünninghausen, Fabian MF 6 450 (83.3 %) 0 2 1 1 0 0 0 2 0.3
1112  Schäfer, Nick MF 2 180 (100 %) 0 0 1 0 0 0 0 1 0.5
1047  Lippok, Heiko MF 4 359 (99.7 %) 0 1 1 2 0 0 0 3 0.8
984  Schemel, Kolja MF 21 1341 (71 %) 6 3 3 4 1 0 0 7 0.3
1055  Schäfer, Tim MF 4 315 (87.5 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
989  Lerch, Samuel MF 1 15 (16.7 %) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1054  Stetzelberg, Sascha MF 12 669 (61.9 %) 3 7 3 1 1 0 0 4 0.3
1019  Gussmann, Danny MF 3 237 (87.8 %) 0 1 3 0 0 0 0 3 1
1094  Friedrich, Dirk MF 5 376 (83.6 %) 1 2 1 2 2 0 0 3 0.6
980  Naumann, Sven MF 9 623 (76.9 %) 2 2 4 2 6 1 0 6 0.7
1012  Schwinn, Christian MF 29 2296 (88 %) 2 7 6 4 6 0 0 10 0.3
992  Bauer, Sebastian MF 4 44 (12.2 %) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1131  Junkert, Max MF 1 90 (100 %) 0 0 1 0 0 0 0 1 1
1110  Gebert, Marcel OFF 1 90 (100 %) 0 0 1 0 0 0 0 1 1
975  Batan, Mesut OFF 24 1649 (76.3 %) 7 4 8 5 5 1 0 13 0.5
1191  Rest, Maximilian OFF 2 53 (29.4 %) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1056  Immel, Rouven OFF 1 90 (100 %) 0 0 2 1 0 0 0 3 3
982  Rafiei, Amir OFF 1 5 (5.6 %) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1017  Pisarski, Thomas OFF 5 312 (69.3 %) 1 2 2 2 0 0 0 4 0.8
976  Dreher, Alexander OFF 25 1597 (71 %) 7 11 4 5 8 1 0 9 0.4
1079  Wittmann, Jakob OFF 2 172 (95.6 %) 0 1 1 1 0 0 0 2 1
 
Druckversion anzeigen
 
ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
1046  Edel, AndreasDEF - - - - - - - - - - -
1018  Müller, LarsMF - - - - - - - - - - -
1190  Renz, ThomasDEF - - - - - - - - - - -

coded & powered by jan müller, rt-designs.de