hilfe
login index spieler statistiken allgemeine statistiken impressum / Datenschutz
 

Spielerstatistiken SKG Bickenbach AH Ü35 2007 Saison 2007

2022/23
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2021/22
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2020/21
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2019/20
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2018/19
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2017/18
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2016/17
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2015/16
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2014/15
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2013/14
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2012/13
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2011/12
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2010/11
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2008/09
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2007/08
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2006/07
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG A-Junioren
SKG D1-Junioren
SKG G-Junioren

2008/09
SKG A-Junioren
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG D1-Junioren

2007/08
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E1-Junioren

2006/07
SKG A-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E2-Junioren

2022
AH 2022

2021
AH 2021

2020
AH 2020

2019
AH 2019

2018
AH 2018

2017
AH 2017

2016
AH 2016

2015
AH 2015

2014
AH 2014

2013
AH 2013

2012
AH Ü35
AH Ü45

2011
AH Ü35
AH Ü45

2010
AH Ü35
AH Ü45

2009
AH Ü35
AH Ü45

2008
AH Ü35
AH Ü45

2007
AH Ü35
AH Ü45

Aktuelle Mannschaften
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b
SKG Bickenbach A-Junioren
SKG Bickenbach B-Junioren
SKG Bickenbach C-Junioren
SKG Bickenbach D1-Junioren
SKG Bickenbach D2-Junioren
SKG Bickenbach E1-Junioren
SKG Bickenbach E2-Junioren
SKG Bickenbach F1-Junioren
SKG Bickenbach F2-Junioren
SKG Bickenbach G-Junioren

36 von 39 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend)

ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
243  Hartmut, Lang DEF 7 423 (67.1 %) 1 3 0 0 0 0 0 0 0
240  Stein, Holger OFF 6 405 (75 %) 1 3 4 0 0 0 0 4 0.7
194  Riedling, Frank DEF 4 180 (50 %) 1 3 0 0 0 0 0 0 0
201  Heim, Harald DEF 15 1225 (90.7 %) 1 2 0 0 0 0 0 0 0
210  Jährling, Stefan MF 6 400 (74.1 %) 1 2 1 0 1 0 0 1 0.2
205  Neumann, Bernd DEF 5 390 (86.7 %) 0 2 1 0 0 0 0 1 0.2
242  Leiss, Karl-Heinz DEF 4 170 (47.2 %) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
197  Porth, Mattias MF 9 765 (94.4 %) 0 1 1 0 0 0 0 1 0.1
208  Bitsch, Rainer DEF 3 215 (79.6 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
196  Stetzelberg, Wolfgang DEF 11 855 (86.4 %) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
195  Borger, Andreas MF 11 860 (86.9 %) 1 1 3 0 0 0 0 3 0.3
203  Hellbusch, Volker MF 7 535 (84.9 %) 1 1 1 0 0 0 0 1 0.1
248  Wienecke, Torsten DEF 8 690 (95.8 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
204  Pyschik, Janusch DEF 11 825 (83.3 %) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
200  Kärchner, Helmut MF 10 855 (95 %) 0 1 3 0 0 0 0 3 0.3
209  Daum, Artur OFF 4 270 (75 %) 1 1 2 0 0 0 0 2 0.5
247  David OFF 5 345 (76.7 %) 1 1 1 0 0 0 0 1 0.2
250  Sudheimer, Herrmann DEF 1 45 (50 %) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
319  Herpel, Jürgen MF 5 435 (96.7 %) 1 0 1 0 0 0 0 1 0.2
193  Lang, Guido TW 5 450 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198  Hoffmann, Matthias OFF 5 355 (78.9 %) 2 0 1 0 0 0 0 1 0.2
192  Güngörmüs, Erol TW 12 1000 (92.6 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
257  Stephan, Dieter MF 2 180 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207  Rücker, Reiner DEF 10 900 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391  Werner, Thorsten TW 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199  Rest, Klaus OFF 11 900 (90.9 %) 2 0 4 0 0 0 0 4 0.4
260  Schultheis, Stefan DEF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202  Diehl, Frank OFF 12 1080 (100 %) 0 0 3 0 0 0 0 3 0.3
206  Nestel, Ingo MF 9 810 (100 %) 0 0 4 0 0 0 0 4 0.4
241  Freudenberger, Hagen MF 3 270 (100 %) 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3
259  Bordasch, Patrick DEF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212  Opper, Ottmar DEF 4 312 (86.7 %) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
211  Boll, Erich TW 2 110 (61.1 %) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
239  Walter, Martin DEF 9 675 (83.3 %) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
258  Pannicke, Oliver MF 2 180 (100 %) 0 0 3 0 0 0 0 3 1.5
318   2 180 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Druckversion anzeigen
 
ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
475  Deichmann DirkOFF - - - - - - - - - - -
236  Dinger, HeikoDEF - - - - - - - - - - -
474  Stephan DieterDEF - - - - - - - - - - -
382  Wintersbach HolgerDEF - - - - - - - - - - -

coded & powered by jan müller, rt-designs.de