hilfe
login index spieler statistiken allgemeine statistiken impressum / Datenschutz
 

Spielerstatistiken SKG Bickenbach 1b C-Liga Darmstadt - 06/07 Saison 2006

2022/23
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2021/22
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2020/21
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2019/20
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2018/19
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2017/18
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2016/17
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2015/16
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2014/15
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2013/14
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2012/13
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2011/12
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2010/11
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2008/09
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2007/08
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2006/07
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG A-Junioren
SKG D1-Junioren
SKG G-Junioren

2008/09
SKG A-Junioren
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG D1-Junioren

2007/08
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E1-Junioren

2006/07
SKG A-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E2-Junioren

2022
AH 2022

2021
AH 2021

2020
AH 2020

2019
AH 2019

2018
AH 2018

2017
AH 2017

2016
AH 2016

2015
AH 2015

2014
AH 2014

2013
AH 2013

2012
AH Ü35
AH Ü45

2011
AH Ü35
AH Ü45

2010
AH Ü35
AH Ü45

2009
AH Ü35
AH Ü45

2008
AH Ü35
AH Ü45

2007
AH Ü35
AH Ü45

Aktuelle Mannschaften
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b
SKG Bickenbach A-Junioren
SKG Bickenbach B-Junioren
SKG Bickenbach C-Junioren
SKG Bickenbach D1-Junioren
SKG Bickenbach D2-Junioren
SKG Bickenbach E1-Junioren
SKG Bickenbach E2-Junioren
SKG Bickenbach F1-Junioren
SKG Bickenbach F2-Junioren
SKG Bickenbach G-Junioren

47 von 49 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend)

ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
256  Sossou, Folly DEF 1 10 (11.1 %) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
255  Rest, Max OFF 3 270 (100 %) 0 0 2 1 0 0 0 3 1
252  Daum, Daniel MF 2 95 (52.8 %) 1 2 0 0 0 0 0 0 0
245  Jung, Matthias DEF 2 95 (52.8 %) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
244  Langgartner, Andreas MF 1 30 (33.3 %) 1 0 1 0 0 0 0 1 1
237  Napolitano, Angelo OFF 1 45 (50 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
214  Diehl, Frank OFF 11 980 (99 %) 0 1 4 3 2 0 0 7 0.6
191  Dreher, Andreas TW 10 897 (99.7 %) 0 0 0 0 1 1 0 0 0
187  Renz, Thomas DEF 3 80 (29.6 %) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
186  Walter, Martin MF 10 814 (90.4 %) 0 2 0 2 1 0 0 2 0.2
181  Wienecke, Torsten DEF 3 160 (59.3 %) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
179  Rafiei, Amir MF 4 55 (15.3 %) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
178  Hofferbert, Volker MF 1 45 (50 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
145  Wintersbach, Holger MF 6 415 (76.9 %) 0 4 0 1 1 0 0 1 0.2
144  Krolikowski. Phillipp OFF 4 146 (40.6 %) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
143  Stein, Holger OFF 14 1126 (89.4 %) 2 2 9 4 2 1 0 13 0.9
142  Krämer, Wolfgang TW 4 325 (90.3 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
125  Neff, Thomas DEF 2 180 (100 %) 0 0 1 0 1 0 0 1 0.5
122  Hassenzahl, Florian MF 6 379 (70.2 %) 1 3 0 0 0 0 1 0 0
121  Tauber, Dominik OFF 7 630 (100 %) 0 0 1 0 2 0 0 1 0.1
87  Dlugajzcyk, Matthias MF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84  Weber, Daniel MF 2 170 (94.4 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
83  Güngörmüs, Erol TW 5 450 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82  Engelbrecht, Christian MF 8 372 (51.7 %) 6 1 1 0 0 0 0 1 0.1
81  Sahl, Norman OFF 1 10 (11.1 %) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
80  Birnbaum, Jan OFF 8 670 (93.1 %) 0 2 1 1 2 1 0 2 0.3
78  Moosmüller, Florian MF 21 1730 (91.5 %) 1 2 0 2 5 1 0 2 0.1
77  Wittmann, Jakob OFF 1 90 (100 %) 0 0 2 0 0 0 0 2 2
76  Hünninghausen, Fabian MF 7 615 (97.6 %) 0 1 6 1 2 0 0 7 1
75  Cornelius, Robert DEF 14 1165 (92.5 %) 0 4 0 0 0 0 0 0 0
73  Pannicke, Oliver MF 20 1522 (84.6 %) 4 2 6 3 0 0 0 9 0.5
71  Bordasch, Patrick MF 21 1123 (59.4 %) 7 7 0 1 3 0 1 1 0
70  Bauer, Sebastian MF 7 265 (42.1 %) 5 1 0 0 0 0 0 0 0
69  Cornelius, Martin OFF 5 136 (30.2 %) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
68  Schulze, Christian OFF 2 60 (33.3 %) 2 0 1 0 0 0 0 1 0.5
67  Zeißler, Markus OFF 5 297 (66 %) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
66  Schemel, Kolja MF 12 1055 (97.7 %) 0 2 6 2 2 0 0 8 0.7
65  Friedrich, Kai OFF 12 951 (88.1 %) 0 5 5 2 0 0 0 7 0.6
64  Ewald, Harald MF 12 943 (87.3 %) 1 2 6 2 1 0 0 8 0.7
63  Stetzelberg, Sascha MF 12 603 (55.8 %) 9 2 1 2 0 0 0 3 0.3
62  Bulut, Erkan MF 1 65 (72.2 %) 0 1 0 0 1 0 0 0 0
61  Naumann, Sven MF 13 995 (85 %) 2 1 0 5 3 0 0 5 0.4
60  Schultheiß, Stefan DEF 21 1447 (76.6 %) 2 7 1 0 2 0 0 1 0
59  Weiss, Rüdiger DEF 28 2305 (91.5 %) 1 2 0 0 6 0 0 0 0
58  Karner, Karl DEF 14 1080 (85.7 %) 3 2 0 0 0 0 0 0 0
57  Neumann, Bernd DEF 22 1635 (82.6 %) 1 7 1 3 1 0 1 4 0.2
56  Werner, Thorsten TW 9 810 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Druckversion anzeigen
 
ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
249  Schäfer, TimMF - - - - - - - - - - -
180  Stephan, SvenOFF - - - - - - - - - - -

coded & powered by jan müller, rt-designs.de