hilfe
login index spieler statistiken allgemeine statistiken impressum / Datenschutz
 

Spielerstatistiken SKG Bickenbach 1b Kreisliga B Darmstadt 2014/15 Saison 2014

2022/23
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2021/22
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2020/21
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2019/20
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2018/19
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2017/18
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2016/17
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2015/16
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2014/15
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2013/14
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2012/13
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2011/12
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2010/11
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2008/09
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2007/08
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2006/07
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b

2009/10
SKG A-Junioren
SKG D1-Junioren
SKG G-Junioren

2008/09
SKG A-Junioren
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG D1-Junioren

2007/08
SKG B-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E1-Junioren

2006/07
SKG A-Junioren
SKG C-Junioren
SKG E2-Junioren

2022
AH 2022

2021
AH 2021

2020
AH 2020

2019
AH 2019

2018
AH 2018

2017
AH 2017

2016
AH 2016

2015
AH 2015

2014
AH 2014

2013
AH 2013

2012
AH Ü35
AH Ü45

2011
AH Ü35
AH Ü45

2010
AH Ü35
AH Ü45

2009
AH Ü35
AH Ü45

2008
AH Ü35
AH Ü45

2007
AH Ü35
AH Ü45

Aktuelle Mannschaften
SKG Bickenbach 1a
SKG Bickenbach 1b
SKG Bickenbach A-Junioren
SKG Bickenbach B-Junioren
SKG Bickenbach C-Junioren
SKG Bickenbach D1-Junioren
SKG Bickenbach D2-Junioren
SKG Bickenbach E1-Junioren
SKG Bickenbach E2-Junioren
SKG Bickenbach F1-Junioren
SKG Bickenbach F2-Junioren
SKG Bickenbach G-Junioren

45 von 48 Spielern wurden bereits eingesetzt. 
Tipp: Auf die Spaltentitel klicken um die Sortierung zu ändern (1x absteigend / 2x aufsteigend)

ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
2031  Haas, Robin MF 17 1456 (95.2 %) 0 3 1 1 4 0 0 2 0.1
2141  Dreher, Andreas TW 3 270 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015  Ganzert, Jan MF 11 933 (94.2 %) 0 1 1 0 4 0 0 1 0.1
2047  Müller, Jan TW 19 1710 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014  Blome, Dominik MF 21 1884 (99.7 %) 0 1 0 6 6 0 0 6 0.3
2033  Siegler, Carlos OFF 2 54 (30 %) 0 2 0 0 1 0 0 0 0
2058  Meyer, Alexander OFF 2 109 (60.6 %) 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2136  Degenhard, Torsten MF 10 687 (76.3 %) 0 5 1 0 2 0 0 1 0.1
2050  Jährling, Kevin MF 8 643 (89.3 %) 0 2 0 0 3 0 0 0 0
2059  Zeidler, Patrick MF 1 72 (80 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2055  Batan, Mesut MF 4 360 (100 %) 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3
2051  Nowak, Emil MF 2 169 (93.9 %) 0 0 1 0 2 1 0 1 0.5
2022  Moosmüller, Florian DEF 19 1695 (99.1 %) 0 1 0 0 2 0 0 0 0
2060  Becker, Cornelius MF 1 30 (33.3 %) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2049  Müller, Timo MF 2 59 (32.8 %) 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2093  Brandt, Alexander DEF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026  Höfle, Julian TW 4 360 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2048  Müller, Lars OFF 2 154 (85.6 %) 0 2 3 1 0 0 0 4 2
2042  Wiemer, Lars DEF 17 1507 (98.5 %) 0 2 0 1 4 0 0 1 0.1
2062  Gutjahr, Nicolas MF 1 90 (100 %) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2012  Lang, Kevin TW 11 815 (82.3 %) 1 5 2 3 1 0 0 5 0.5
2019  Schemel, Kolja MF 19 1508 (88.2 %) 1 6 2 3 2 0 0 5 0.3
2027  Wintersbach, Nils DEF 5 393 (87.3 %) 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2024  Wörl, David MF 12 775 (71.8 %) 1 5 2 2 0 0 0 4 0.3
2016  Zeißler, Björn MF 21 1836 (97.1 %) 1 2 1 2 3 0 0 3 0.1
2023  Zubrod, Patrick MF 3 248 (91.9 %) 1 0 1 0 0 0 0 1 0.3
2017  Duncan, Aaron DEF 13 1100 (94 %) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2020  Kopp, Marcel OFF 9 708 (87.4 %) 2 1 5 2 0 0 0 7 0.8
2063  Rizvanovic, Aldin OFF 13 1029 (87.9 %) 2 3 8 7 3 0 0 15 1.2
2053  Stetzelberg, Sascha MF 4 212 (58.9 %) 2 1 1 0 0 0 0 1 0.3
2061  Fili, Giuseppe OFF 2 46 (25.6 %) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2036  Dasco, Rocco Sr. MF 2 24 (13.3 %) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2081  Sossou, Folly DEF 9 687 (84.8 %) 2 1 0 1 1 0 1 1 0.1
2098  Vacante, Leonardo DEF 2 59 (32.8 %) 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2043  Rescheleit, Johannes MF 3 140 (51.9 %) 3 0 1 0 1 0 0 1 0.3
2052  Racic, Ivan MF 8 457 (63.5 %) 4 2 2 1 0 0 0 3 0.4
2030  Flauaus, Mario DEF 6 116 (21.5 %) 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2056  Gashi, Armend DEF 13 741 (63.3 %) 4 5 1 0 2 0 0 1 0.1
2029  Rombach, Dirk MF 15 1010 (74.8 %) 4 2 0 1 1 0 0 1 0.1
2057  Dreher, Alexander MF 17 1171 (76.5 %) 5 3 3 3 11 0 0 6 0.4
2032  Stein, Luca MF 9 368 (45.4 %) 6 1 0 0 0 0 0 0 0
2013  Batan, Ersin OFF 27 1953 (80.4 %) 6 7 8 5 1 0 0 13 0.5
2018  Keil, Robert DEF 11 499 (50.4 %) 7 2 0 1 1 0 0 1 0.1
2025  Stein, Daniel MF 15 761 (56.4 %) 8 4 0 0 1 0 0 0 0
2021  Zeißler, Nils OFF 19 694 (40.6 %) 13 6 2 0 3 0 0 2 0.1
 
Druckversion anzeigen
 
ID Name Position Spiele Spielzeit Eingew. Ausgew. Tore Assists Gelb G/Rot Rot Punkte PPG
2143  Blome, MarcelMF - - - - - - - - - - -
2100  Dreher, MaxOFF - - - - - - - - - - -
2099  Hill, AlexanderOFF - - - - - - - - - - -

coded & powered by jan müller, rt-designs.de